Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
36
36
114
1,307
1,158
7,170
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.005 | 26,31% | 997 | 13,08% | 1.008 | 13,23% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 687 | 9,01% | 364 | 4,78% | 323 | 4,24% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.315 | 17,25% | 620 | 8,14% | 695 | 9,12% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.212 | 15,90% | 623 | 8,17% | 589 | 7,73% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.861 | 24,42% | 1.007 | 13,21% | 854 | 11,21% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,25% | 4 | 0,05% | 15 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 106 | 1,39% | 43 | 0,56% | 63 | 0,83% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 384 | 5,04% | 192 | 2,52% | 192 | 2,52% |
| 9 | STRATA II | 30 | 0,39% | 20 | 0,26% | 10 | 0,13% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
