Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
7
18
20
118
1,177
1,157
7,040
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.006 | 26,29% | 997 | 13,07% | 1.009 | 13,22% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 689 | 9,03% | 365 | 4,78% | 324 | 4,25% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.319 | 17,29% | 620 | 8,13% | 699 | 9,16% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.212 | 15,88% | 623 | 8,17% | 589 | 7,72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.863 | 24,42% | 1.008 | 13,21% | 855 | 11,21% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,25% | 4 | 0,05% | 15 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 106 | 1,39% | 43 | 0,56% | 63 | 0,83% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 384 | 5,03% | 192 | 2,52% | 192 | 2,52% |
| 9 | STRATA II | 30 | 0,39% | 20 | 0,26% | 10 | 0,13% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
