Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
9
12
31
36
130
36
1,401
7,300
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.005 | 26,33% | 997 | 13,09% | 1.008 | 13,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 686 | 9,01% | 363 | 4,77% | 323 | 4,24% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.313 | 17,24% | 619 | 8,13% | 694 | 9,11% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.210 | 15,89% | 622 | 8,17% | 588 | 7,72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.859 | 24,42% | 1.005 | 13,20% | 854 | 11,22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,25% | 4 | 0,05% | 15 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 106 | 1,39% | 43 | 0,56% | 63 | 0,83% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 384 | 5,04% | 192 | 2,52% | 192 | 2,52% |
| 9 | STRATA II | 30 | 0,39% | 20 | 0,26% | 10 | 0,13% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
