Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
4
24
24
114
1,295
1,158
7,158
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Desa Kedungmaling
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 209 | 8,74% | 174 | 7,28% | 35 | 1,46% |
| 2 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 209 | 8,74% | 174 | 7,28% | 35 | 1,46% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.184 | 91,34% | 1.712 | 71,60% | 472 | 19,74% | |
| TOTAL | 2.391 | 100,00% | 1.884 | 78,80% | 507 | 21,20% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Kedungmaling
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
