Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 209 | 8,67% | 174 | 7,22% | 35 | 1,45% |
2 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 209 | 8,67% | 174 | 7,22% | 35 | 1,45% | |
BUKAN PENERIMA | 2202 | 91,37% | 1723 | 71,49% | 479 | 19,88% | |
TOTAL | 2410 | 100,00% | 1896 | 78,67% | 514 | 21,33% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|