Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
10
19
72
101
954
1,157
6,817
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Desa Kedungmaling
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 209 | 8,70% | 174 | 7,24% | 35 | 1,46% |
2 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 209 | 8,70% | 174 | 7,24% | 35 | 1,46% | |
BUKAN PENERIMA | 2.194 | 91,34% | 1.718 | 71,52% | 476 | 19,82% | |
TOTAL | 2.402 | 100,00% | 1.891 | 78,73% | 511 | 21,27% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Kedungmaling
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|