Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
76
265
1,157
6,128
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Desa Kedungmaling
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 209 | 8,65% | 174 | 7,20% | 35 | 1,45% |
2 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 209 | 8,65% | 174 | 7,20% | 35 | 1,45% | |
BUKAN PENERIMA | 2.207 | 91,39% | 1.726 | 71,47% | 481 | 19,92% | |
TOTAL | 2.415 | 100,00% | 1.899 | 78,63% | 516 | 21,37% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Kedungmaling
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|