Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
4
7
11
11
131
142
1,380
7,406
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2026
local_offer Desa Kedungmaling
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 209 | 8,76% | 174 | 7,29% | 35 | 1,47% |
| 2 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 209 | 8,76% | 174 | 7,29% | 35 | 1,47% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.180 | 91,33% | 1.708 | 71,55% | 472 | 19,77% | |
| TOTAL | 2.387 | 100,00% | 1.880 | 78,76% | 507 | 21,24% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Kedungmaling
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
