Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 209 | 8,67% | 174 | 7,21% | 35 | 1,45% |
PENERIMA | 209 | 8,67% | 174 | 7,21% | 35 | 1,45% | |
BUKAN PENERIMA | 2204 | 91,38% | 1724 | 71,48% | 480 | 19,90% | |
TOTAL | 2412 | 100,00% | 1897 | 78,65% | 515 | 21,35% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|