Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
29
66
157
1,105
1,158
6,968
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Desa Kedungmaling
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 209 | 8,71% | 174 | 7,25% | 35 | 1,46% |
2 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 209 | 8,71% | 174 | 7,25% | 35 | 1,46% | |
BUKAN PENERIMA | 2.192 | 91,37% | 1.716 | 71,53% | 476 | 19,84% | |
TOTAL | 2.399 | 100,00% | 1.888 | 78,70% | 511 | 21,30% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Kedungmaling
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|