Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
10
22
68
123
697
1,158
6,560
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Desa Kedungmaling
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 209 | 8,66% | 174 | 7,21% | 35 | 1,45% |
2 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 209 | 8,66% | 174 | 7,21% | 35 | 1,45% | |
BUKAN PENERIMA | 2.206 | 91,38% | 1.725 | 71,46% | 481 | 19,93% | |
TOTAL | 2.414 | 100,00% | 1.898 | 78,62% | 516 | 21,38% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Kedungmaling
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|