Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
76
265
1,157
6,128
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2025
local_offer Desa Kedungmaling
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Bantuan Sosial Tunai | 505 | 6,59% | 275 | 3,59% | 230 | 3,00% |
2 | BNBK Sembako 5 Kg | 19 | 0,25% | 14 | 0,18% | 5 | 0,07% |
3 | BLT-DD | 72 | 0,94% | 39 | 0,51% | 33 | 0,43% |
4 | Bantuan Beras PPKM 2021 bagi KPM BPNT | 273 | 3,56% | 95 | 1,24% | 178 | 2,32% |
5 | JPS Provinsi | 28 | 0,37% | 10 | 0,13% | 18 | 0,23% |
6 | BST Kabupaten | 35 | 0,46% | 25 | 0,33% | 10 | 0,13% |
7 | KIS PUSAT | 2.116 | 27,61% | 1.079 | 14,08% | 1.037 | 13,53% |
8 | KKS BPNT | 77 | 1,00% | 50 | 0,65% | 27 | 0,35% |
9 | PKH | 44 | 0,57% | 4 | 0,05% | 40 | 0,52% |
10 | BLT-DD 2022 | 129 | 1,68% | 63 | 0,82% | 66 | 0,86% |
11 | BNBA SEMBAKO 2022 | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% | 5 | 0,07% |
12 | BLT-DD BULAN 7-12 TAHUN 2022 PERUBAHAN | 126 | 1,64% | 53 | 0,69% | 73 | 0,95% |
13 | Bantuan Langusng Tunai Dana Desa TA. 2023 | 61 | 0,80% | 28 | 0,37% | 33 | 0,43% |
14 | Bantuan Langusng Tunai Dana Desa TA. 2023 | 61 | 0,80% | 28 | 0,37% | 33 | 0,43% |
15 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 30 | 0,39% | 13 | 0,17% | 17 | 0,22% |
PENERIMA | 2.765 | 36,08% | 1.465 | 19,12% | 1.300 | 16,96% | |
BUKAN PENERIMA | 4.919 | 64,18% | 2.432 | 31,73% | 2.487 | 32,45% | |
TOTAL | 7.664 | 100,00% | 3.888 | 50,73% | 3.776 | 49,27% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Kedungmaling
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|