Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
24
63
131
194
1,380
7,458
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2026
local_offer Desa Kedungmaling
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Bantuan Sosial Tunai | 505 | 6,63% | 275 | 3,61% | 230 | 3,02% |
| 2 | BNBK Sembako 5 Kg | 19 | 0,25% | 14 | 0,18% | 5 | 0,07% |
| 3 | BLT-DD | 72 | 0,95% | 39 | 0,51% | 33 | 0,43% |
| 4 | Bantuan Beras PPKM 2021 bagi KPM BPNT | 273 | 3,59% | 95 | 1,25% | 178 | 2,34% |
| 5 | JPS Provinsi | 28 | 0,37% | 10 | 0,13% | 18 | 0,24% |
| 6 | BST Kabupaten | 35 | 0,46% | 25 | 0,33% | 10 | 0,13% |
| 7 | KIS PUSAT | 2.116 | 27,79% | 1.079 | 14,17% | 1.037 | 13,62% |
| 8 | KKS BPNT | 77 | 1,01% | 50 | 0,66% | 27 | 0,35% |
| 9 | PKH | 44 | 0,58% | 4 | 0,05% | 40 | 0,53% |
| 10 | BLT-DD 2022 | 129 | 1,69% | 63 | 0,83% | 66 | 0,87% |
| 11 | BNBA SEMBAKO 2022 | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% | 5 | 0,07% |
| 12 | BLT-DD BULAN 7-12 TAHUN 2022 PERUBAHAN | 126 | 1,65% | 53 | 0,70% | 73 | 0,96% |
| 13 | Bantuan Langusng Tunai Dana Desa TA. 2023 | 61 | 0,80% | 28 | 0,37% | 33 | 0,43% |
| 14 | Bantuan Langusng Tunai Dana Desa TA. 2023 | 61 | 0,80% | 28 | 0,37% | 33 | 0,43% |
| 15 | Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa BLT-DD Tahun 2025 | 30 | 0,39% | 13 | 0,17% | 17 | 0,22% |
| PENERIMA | 2.765 | 36,31% | 1.465 | 19,24% | 1.300 | 17,07% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.895 | 64,28% | 2.420 | 31,78% | 2.475 | 32,50% | |
| TOTAL | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Kedungmaling
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
