Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
3
19
93
130
93
1,401
7,357
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 177 | 2,32% | 98 | 1,29% | 79 | 1,04% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.411 | 18,53% | 702 | 9,22% | 709 | 9,31% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.674 | 21,98% | 892 | 11,71% | 782 | 10,27% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.353 | 57,16% | 2.175 | 28,56% | 2.178 | 28,60% |
| JUMLAH | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
