Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
4
14
10
79
829
1,394
8,093
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 108 | 1,42% | 61 | 0,80% | 47 | 0,62% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.418 | 18,61% | 707 | 9,28% | 711 | 9,33% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.654 | 21,71% | 885 | 11,62% | 769 | 10,09% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.438 | 58,26% | 2.216 | 29,09% | 2.222 | 29,17% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
