Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
2
0
42
76
124
491
1,401
7,755
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 141 | 1,85% | 79 | 1,04% | 62 | 0,81% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.415 | 18,57% | 711 | 9,33% | 704 | 9,24% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.664 | 21,84% | 881 | 11,56% | 783 | 10,28% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.398 | 57,73% | 2.198 | 28,85% | 2.200 | 28,88% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
