Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
2
6
8
17
118
649
1,401
7,913
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 119 | 1,56% | 67 | 0,88% | 52 | 0,68% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.417 | 18,60% | 708 | 9,29% | 709 | 9,31% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.665 | 21,86% | 888 | 11,66% | 777 | 10,20% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.417 | 57,98% | 2.206 | 28,96% | 2.211 | 29,02% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
