Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
10
20
48
99
562
1,394
7,826
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 133 | 1,75% | 74 | 0,97% | 59 | 0,77% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.414 | 18,56% | 709 | 9,31% | 705 | 9,25% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.666 | 21,87% | 886 | 11,63% | 780 | 10,24% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.405 | 57,82% | 2.200 | 28,88% | 2.205 | 28,94% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
