Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
2
118
1,159
1,157
7,022
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 201 | 2,63% | 110 | 1,44% | 91 | 1,19% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.420 | 18,61% | 707 | 9,27% | 713 | 9,34% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.657 | 21,72% | 887 | 11,63% | 770 | 10,09% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.352 | 57,04% | 2.169 | 28,43% | 2.183 | 28,61% |
| JUMLAH | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
