Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
9
31
36
130
36
1,401
7,300
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 184 | 2,42% | 103 | 1,35% | 81 | 1,06% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.411 | 18,53% | 700 | 9,19% | 711 | 9,34% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.671 | 21,95% | 892 | 11,72% | 779 | 10,23% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.348 | 57,11% | 2.171 | 28,51% | 2.177 | 28,59% |
| JUMLAH | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
