Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
2
5
19
19
108
759
1,401
8,023
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 114 | 1,50% | 65 | 0,85% | 49 | 0,64% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.417 | 18,60% | 707 | 9,28% | 710 | 9,32% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.660 | 21,79% | 886 | 11,63% | 774 | 10,16% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.427 | 58,11% | 2.211 | 29,02% | 2.216 | 29,09% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
