Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
4
0
4
101
114
1,372
1,158
7,235
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 188 | 2,47% | 106 | 1,39% | 82 | 1,08% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.417 | 18,59% | 703 | 9,22% | 714 | 9,37% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.667 | 21,87% | 889 | 11,67% | 778 | 10,21% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.349 | 57,07% | 2.173 | 28,51% | 2.176 | 28,55% |
| JUMLAH | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
