Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
3
6
19
36
58
327
1,394
7,591
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 158 | 2,07% | 89 | 1,17% | 69 | 0,91% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.407 | 18,47% | 706 | 9,27% | 701 | 9,20% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.671 | 21,93% | 885 | 11,62% | 786 | 10,32% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.382 | 57,52% | 2.189 | 28,73% | 2.193 | 28,79% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
