Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
18
81
131
212
1,380
7,476
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 169 | 2,22% | 93 | 1,22% | 76 | 1,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.407 | 18,48% | 705 | 9,26% | 702 | 9,22% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.681 | 22,07% | 893 | 11,73% | 788 | 10,35% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4.358 | 57,23% | 2.176 | 28,58% | 2.182 | 28,65% |
| JUMLAH | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
