Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
2
118
1,159
1,157
7,022
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 7.476 | 97,98% | 3.799 | 49,79% | 3.677 | 48,19% |
| 2 | KRISTEN | 117 | 1,53% | 54 | 0,71% | 63 | 0,83% |
| 3 | KATHOLIK | 26 | 0,34% | 15 | 0,20% | 11 | 0,14% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 11 | 0,14% | 5 | 0,07% | 6 | 0,08% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
