Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
9
12
31
36
130
36
1,401
7,300
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 7.460 | 97,98% | 3.792 | 49,80% | 3.668 | 48,17% |
| 2 | KRISTEN | 117 | 1,54% | 54 | 0,71% | 63 | 0,83% |
| 3 | KATHOLIK | 26 | 0,34% | 15 | 0,20% | 11 | 0,14% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 11 | 0,14% | 5 | 0,07% | 6 | 0,08% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
