Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
29
97
114
1,368
1,158
7,231
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 7.467 | 97,98% | 3.797 | 49,82% | 3.670 | 48,16% |
| 2 | KRISTEN | 117 | 1,54% | 54 | 0,71% | 63 | 0,83% |
| 3 | KATHOLIK | 26 | 0,34% | 15 | 0,20% | 11 | 0,14% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 11 | 0,14% | 5 | 0,07% | 6 | 0,08% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
