Desa Kedungmaling

Sooko - Mojokerto

|

Berita & Artikel

LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2020

01

Jan
1970

Dibuka
522 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGMALING

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 125.550.000,00 117.050.000,00 8.500.000,00 93,23
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 125.550.000,00 117.050.000,00 8.500.000,00 93,23
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.426.161.892,00 1.426.161.892,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 818.403.000,00 818.403.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 151.464.892,00 151.464.892,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 456.294.000,00 456.294.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 50.321.319,16 50.195.769,98 125.549,18 99,75
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 47.717.545,00 47.717.545,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 2.603.774,16 2.478.224,98 125.549,18 95,18
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.602.033.211,16 1.593.407.661,98 8.625.549,18 99,46
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 656.700.286,00 652.732.191,00 3.968.095,00 99,40
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 656.700.286,00 652.732.191,00 3.968.095,00 99,40
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 215.208.700,00 215.208.700,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 215.208.700,00 215.208.700,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 136.294.500,00 132.149.500,00 4.145.000,00 96,96
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 136.294.500,00 132.149.500,00 4.145.000,00 96,96
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.550.500,00 13.487.500,00 1.063.000,00 92,69
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 14.550.500,00 13.487.500,00 1.063.000,00 92,69
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 615.621.500,00 615.621.500,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 615.621.500,00 615.621.500,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.638.375.486,00 1.629.199.391,00 9.176.095,00 99,44
SURPLUS / (DEFISIT) -36.342.274,84 -35.791.729,02 -550.545,82 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 56.342.275,00 56.342.275,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 56.342.275,00 56.342.275,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 36.342.275,00 56.342.275,00 -20.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,16 20.550.545,98 -20.550.545,82

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.593.407.661,98 | Rp 1.602.033.211,16
99.46 %
Belanja Desa
Rp 1.629.199.391,00 | Rp 1.638.375.486,00
99.44 %
Pembiayaan Desa
Rp 56.342.275,00 | Rp 36.342.275,00
155.03 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 117.050.000,00 | Rp 125.550.000,00
93.23 %
Dana Desa
Rp 818.403.000,00 | Rp 818.403.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 151.464.892,00 | Rp 151.464.892,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 456.294.000,00 | Rp 456.294.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 47.717.545,00 | Rp 47.717.545,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.478.224,98 | Rp 2.603.774,16
95.18 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 652.732.191,00 | Rp 656.700.286,00
99.4 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 215.208.700,00 | Rp 215.208.700,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 132.149.500,00 | Rp 136.294.500,00
96.96 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 13.487.500,00 | Rp 14.550.500,00
92.69 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 615.621.500,00 | Rp 615.621.500,00
100 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Sinergi Program

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

Profil Desa

Regulasi Penetapan [Desa] Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat : -

Desa Kedungmaling

Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kode Desa : 3516132004

Domain : kedungmaling.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Marawa
Silahkan Hubungi Pengembang