Desa Kedungmaling

Sooko - Mojokerto

|

Berita & Artikel

Laporan Realisasi APBDes 2023

01

Jan
1970

Dibuka
338 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGMALING

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 166.300.000,00 166.300.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 144.300.000,00 144.300.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.713.155.727,00 2.713.155.729,00 -2,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 944.406.000,00 944.406.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 171.921.997,00 171.921.999,00 -2,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 496.827.730,00 496.827.730,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 139.848.804,88 141.686.147,56 -1.837.342,68 101,31
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 136.598.800,00 136.598.800,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 3.250.004,88 5.087.347,56 -1.837.342,68 156,53
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.019.304.531,88 3.021.141.876,56 -1.837.344,68 100,06
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 917.100.765,88 914.080.542,11 3.020.223,77 99,67
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 917.100.765,88 914.080.542,11 3.020.223,77 99,67
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.740.002.770,00 1.740.002.770,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.740.002.770,00 1.740.002.770,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 234.000.000,00 234.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 234.000.000,00 234.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.891.103.535,88 2.888.083.312,11 3.020.223,77 99,90
SURPLUS / (DEFISIT) 128.200.996,00 133.058.564,45 -4.857.568,45 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 41.664.308,88 41.664.308,88 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 41.664.308,88 41.664.308,88 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 41.664.308,88 41.664.308,88 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 169.865.304,88 174.722.873,33 -4.857.568,45

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.021.141.876,56 | Rp 3.019.304.531,88
100.06 %
Belanja Desa
Rp 2.888.083.312,11 | Rp 2.891.103.535,88
99.9 %
Pembiayaan Desa
Rp 41.664.308,88 | Rp 41.664.308,88
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 22.000.000,00 | Rp 22.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 144.300.000,00 | Rp 144.300.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 944.406.000,00 | Rp 944.406.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 171.921.999,00 | Rp 171.921.997,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 496.827.730,00 | Rp 496.827.730,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 1.000.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 136.598.800,00 | Rp 136.598.800,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 5.087.347,56 | Rp 3.250.004,88
156.53 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 914.080.542,11 | Rp 917.100.765,88
99.67 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.740.002.770,00 | Rp 1.740.002.770,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 234.000.000,00 | Rp 234.000.000,00
100 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Arsip Berita & Artikel

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Sinergi Program

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

Profil Desa

Regulasi Penetapan [Desa] Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat : -

Desa Kedungmaling

Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kode Desa : 3516132004

Domain : kedungmaling.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Marawa
Silahkan Hubungi Pengembang