rss_feed

Desa Kedungmaling

Jln. Kamas Setyoadi No. 15 Desa Kedungmaling
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 61361

call 088806623035| mail_outline pemdes.kedungmaling@gmail.com

  • EDY PRABOWO

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • EKO PRASETYO

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • NUR KHOLIFAH

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • ROCHMAN SUDARMONO

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak di Kantor
  • RIZKY DANIAR SYAH PUTRA

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • UMAR FARUK

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • GATUT EDY WIYOTO

    Kasi Kesra

    Tidak di Kantor
  • ALI IMRON

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • SUWARNO

    Kadus Kedungmaling I

    Tidak di Kantor
  • AGUS SOEDJARWO

    Kadus Kedungmaling II

    Tidak di Kantor
  • JULIYANTO

    Kadus Kedungmaling III

    Tidak di Kantor
  • MOCHAMAD NUZULUL ARIFIN

    Staf Kasi Pemerintahan Desa

    Tidak di Kantor
  • M. SYAFIUDIN

    Staf Kasi Pelayanan Desa

    Tidak di Kantor
  • MIFTAHUL RAHMAN

    BABINSA

    Tidak di Kantor
  • MAULIDA RAHMAWATI

    OPERATOR SIM PKK

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

=== SINERGI DADI SIJI === “Mewujudkan Kedungmaling sebagai Desa Maju dengan masyarakat yang cerdas dan sejahtera melalui kepemimpinan yang inovatif, transparan dan professional."
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Kedungmaling

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Kedungmaling

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2465 32,18% 1291 16,86% 1174 15,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1175 15,34% 1 0,01% 1174 15,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 792 10,34% 482 6,29% 310 4,05%
4 PENSIUNAN 67 0,87% 38 0,50% 29 0,38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 105 1,37% 64 0,84% 41 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0,22% 16 0,21% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,12% 9 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 0,44% 15 0,20% 19 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 77 1,01% 47 0,61% 30 0,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1019 13,30% 716 9,35% 303 3,96%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,09% 5 0,07% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,09% 4 0,05% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 68 0,89% 52 0,68% 16 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,20% 10 0,13% 5 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 9 0,12% 5 0,07% 4 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
64 DOSEN 7 0,09% 4 0,05% 3 0,04%
65 GURU 75 0,98% 23 0,30% 52 0,68%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
74 PERAWAT 9 0,12% 1 0,01% 8 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,25% 19 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,56% 24 0,31% 19 0,25%
85 PERANGKAT DESA 8 0,10% 6 0,08% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1586 20,71% 1015 13,25% 571 7,46%
89 LAINNYA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 7659 100,00% 3881 50,67% 3778 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7659 100,00% 3881 50,67% 3778 49,33%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0,00 | Rp. 2.579.945.500,00
0 %
BELANJA
Rp. 0,00 | Rp. 2.621.609.808,00
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0,00 | Rp. -41.664.308,88
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 22.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 102.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 944.406.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 206.224.500,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 502.015.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 800.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 3.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 907.116.500,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 1.222.323.808,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0,00 | Rp. 80.300.000,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0,00 | Rp. 177.869.500,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0,00 | Rp. 234.000.000,00
0 %