rss_feed

Desa Kedungmaling

Jln. Kamas Setyoadi No. 15 Desa Kedungmaling
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61361

085733557479| 085733557479| mail_outline pemdes.kedungmaling@gmail.com

Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
  • EDY PRABOWO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Maret 2025 15:46:07
  • EKO PRASETYO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 April 2025 13:56:43
  • NUR KHOLIFAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Maret 2025 08:13:13
  • MAULIDA RAHMAWATI, SE.

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Maret 2025 09:59:36
  • RIZKY DANIAR SYAH PUTRA, SM. MM.

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Maret 2025 00:58:13
  • UMAR FARUK

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Maret 2025 08:56:13
  • ROCHMAN SUDARMONO

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 11:11:06
  • ALI IMRON

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Mei 2023 09:27:37
  • SUWARNO, SE.

    Kadus Kedungmaling I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Februari 2025 09:39:52
  • AGUS SOEDJARWO

    Kadus Kedungmaling II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Maret 2025 11:58:02
  • JULIYANTO

    Kadus Kedungmaling III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Januari 2024 09:35:10
  • M. SYAFIUDIN

    Staf Kasi Pelayanan Desa

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

=== SINERGI DADI SIJI === “Mewujudkan Kedungmaling sebagai Desa Maju dengan masyarakat yang cerdas dan sejahtera melalui kepemimpinan yang inovatif, transparan dan professional."
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

76

Bulan Lalu

265

Tahun Ini

1,157

Tahun Lalu

6,128

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Kedungmaling

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2025

local_offer Desa Kedungmaling

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.471 32,24% 1.295 16,90% 1.176 15,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.176 15,34% 1 0,01% 1.175 15,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 792 10,33% 482 6,29% 310 4,04%
4 PENSIUNAN 66 0,86% 38 0,50% 28 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 105 1,37% 64 0,84% 41 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0,22% 16 0,21% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,12% 9 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 0,44% 15 0,20% 19 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 76 0,99% 47 0,61% 29 0,38%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.024 13,36% 720 9,39% 304 3,97%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,09% 5 0,07% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,09% 4 0,05% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 68 0,89% 52 0,68% 16 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,20% 10 0,13% 5 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 9 0,12% 5 0,07% 4 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
64 DOSEN 6 0,08% 4 0,05% 2 0,03%
65 GURU 75 0,98% 23 0,30% 52 0,68%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
74 PERAWAT 9 0,12% 1 0,01% 8 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,25% 19 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,56% 24 0,31% 19 0,25%
85 PERANGKAT DESA 8 0,10% 6 0,08% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.582 20,64% 1.014 13,23% 568 7,41%
89 LAINNYA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 7.664 100,00% 3.888 50,73% 3.776 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.664 100,00% 3.888 50,73% 3.776 49,27%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.020.661.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.004.227.334,37
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -7.272.134,37
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 224.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.097.023.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 200.708.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 495.380.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 3.250.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 993.719.334,37
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 613.189.400,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 55.395.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 218.923.600,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 123.000.000,00
0 %