Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 4 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
2
4
6
65
152
846
1,158
6,709
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.469 | 32,30% | 1.294 | 16,93% | 1.175 | 15,37% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1.173 | 15,34% | 1 | 0,01% | 1.172 | 15,33% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 792 | 10,36% | 482 | 6,30% | 310 | 4,05% |
| 4 | PENSIUNAN | 64 | 0,84% | 37 | 0,48% | 27 | 0,35% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 105 | 1,37% | 64 | 0,84% | 41 | 0,54% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 17 | 0,22% | 16 | 0,21% | 1 | 0,01% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 33 | 0,43% | 14 | 0,18% | 19 | 0,25% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 76 | 0,99% | 47 | 0,61% | 29 | 0,38% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1.023 | 13,38% | 720 | 9,42% | 303 | 3,96% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,09% | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 68 | 0,89% | 52 | 0,68% | 16 | 0,21% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0,18% | 9 | 0,12% | 5 | 0,07% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 4 | 0,05% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 8 | 0,10% | 8 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 9 | 0,12% | 5 | 0,07% | 4 | 0,05% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 64 | DOSEN | 6 | 0,08% | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% |
| 65 | GURU | 75 | 0,98% | 23 | 0,30% | 52 | 0,68% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 4 | 0,05% |
| 74 | PERAWAT | 9 | 0,12% | 1 | 0,01% | 8 | 0,10% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 18 | 0,24% | 18 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 42 | 0,55% | 24 | 0,31% | 18 | 0,24% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0,10% | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1.575 | 20,60% | 1.009 | 13,20% | 566 | 7,40% |
| 89 | LAINNYA | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7.645 | 100,00% | 3.878 | 50,73% | 3.767 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.645 | 100,00% | 3.878 | 50,73% | 3.767 | 49,27% | |
