Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
7
9
21
130
244
1,401
1,158
7,264
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 283 | 3,71% | 150 | 1,97% | 133 | 1,75% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 652 | 8,56% | 326 | 4,28% | 326 | 4,28% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 397 | 5,21% | 190 | 2,49% | 207 | 2,72% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 404 | 5,30% | 212 | 2,78% | 192 | 2,52% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.582 | 60,12% | 2.379 | 31,22% | 2.203 | 28,91% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.301 | 17,07% | 612 | 8,03% | 689 | 9,04% |
| JUMLAH | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
