Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
7
3
15
7
58
298
1,394
7,562
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 254 | 3,33% | 138 | 1,81% | 116 | 1,52% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 658 | 8,64% | 332 | 4,36% | 326 | 4,28% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 391 | 5,13% | 184 | 2,42% | 207 | 2,72% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 408 | 5,36% | 214 | 2,81% | 194 | 2,55% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.587 | 60,21% | 2.379 | 31,23% | 2.208 | 28,98% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.319 | 17,31% | 621 | 8,15% | 698 | 9,16% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
