Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
3
19
93
130
93
1,401
7,357
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 280 | 3,68% | 147 | 1,93% | 133 | 1,75% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 653 | 8,58% | 329 | 4,32% | 324 | 4,25% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 396 | 5,20% | 189 | 2,48% | 207 | 2,72% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 403 | 5,29% | 211 | 2,77% | 192 | 2,52% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.577 | 60,11% | 2.375 | 31,19% | 2.202 | 28,92% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.305 | 17,14% | 615 | 8,08% | 690 | 9,06% |
| JUMLAH | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
