Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
33
59
118
1,216
1,157
7,079
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 302 | 3,96% | 157 | 2,06% | 145 | 1,90% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 646 | 8,47% | 326 | 4,27% | 320 | 4,19% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 397 | 5,20% | 190 | 2,49% | 207 | 2,71% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 400 | 5,24% | 213 | 2,79% | 187 | 2,45% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.598 | 60,26% | 2.382 | 31,22% | 2.216 | 29,04% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.285 | 16,84% | 603 | 7,90% | 682 | 8,94% |
| JUMLAH | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
