Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
6
5
14
37
108
777
1,401
8,041
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 223 | 2,93% | 126 | 1,65% | 97 | 1,27% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 642 | 8,43% | 326 | 4,28% | 316 | 4,15% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 383 | 5,03% | 177 | 2,32% | 206 | 2,70% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 402 | 5,28% | 203 | 2,66% | 199 | 2,61% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.609 | 60,50% | 2.394 | 31,43% | 2.215 | 29,08% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.358 | 17,83% | 642 | 8,43% | 716 | 9,40% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
