Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
10
20
48
99
562
1,394
7,826
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 234 | 3,07% | 130 | 1,71% | 104 | 1,37% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 651 | 8,55% | 332 | 4,36% | 319 | 4,19% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 387 | 5,08% | 180 | 2,36% | 207 | 2,72% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 405 | 5,32% | 208 | 2,73% | 197 | 2,59% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.594 | 60,30% | 2.381 | 31,25% | 2.213 | 29,05% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.346 | 17,67% | 637 | 8,36% | 709 | 9,31% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
