Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
4
3
7
118
99
632
1,394
7,896
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 230 | 3,02% | 129 | 1,69% | 101 | 1,33% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 649 | 8,52% | 329 | 4,32% | 320 | 4,20% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 382 | 5,01% | 177 | 2,32% | 205 | 2,69% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 404 | 5,30% | 210 | 2,76% | 194 | 2,55% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.604 | 60,44% | 2.385 | 31,31% | 2.219 | 29,13% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.348 | 17,69% | 638 | 8,37% | 710 | 9,32% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
