Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
6
34
124
449
1,401
7,713
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 244 | 3,20% | 132 | 1,73% | 112 | 1,47% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 655 | 8,60% | 334 | 4,38% | 321 | 4,21% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 382 | 5,01% | 179 | 2,35% | 203 | 2,66% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 409 | 5,37% | 213 | 2,80% | 196 | 2,57% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.588 | 60,23% | 2.375 | 31,18% | 2.213 | 29,05% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.339 | 17,58% | 635 | 8,34% | 704 | 9,24% |
| JUMLAH | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.618 | 100,00% | 3.869 | 50,79% | 3.749 | 49,21% | |
