Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
24
63
131
194
1,380
7,458
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 271 | 3,56% | 143 | 1,88% | 128 | 1,68% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 657 | 8,63% | 330 | 4,33% | 327 | 4,29% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 389 | 5,11% | 186 | 2,44% | 203 | 2,67% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 410 | 5,38% | 216 | 2,84% | 194 | 2,55% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 4.580 | 60,14% | 2.377 | 31,21% | 2.203 | 28,93% |
| 7 | 60 s/d 120 Tahun | 1.307 | 17,16% | 614 | 8,06% | 693 | 9,10% |
| JUMLAH | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.615 | 100,00% | 3.867 | 50,78% | 3.748 | 49,22% | |
