Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
5
4
33
59
118
1,216
1,157
7,079
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 210 | 2,75% | 114 | 1,49% | 96 | 1,26% |
| 2 | B | 288 | 3,77% | 148 | 1,94% | 140 | 1,83% |
| 3 | AB | 106 | 1,39% | 53 | 0,69% | 53 | 0,69% |
| 4 | O | 620 | 8,13% | 341 | 4,47% | 279 | 3,66% |
| 5 | A+ | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
| 8 | B- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 17 | 0,22% | 6 | 0,08% | 11 | 0,14% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6.380 | 83,62% | 3.206 | 42,02% | 3.174 | 41,60% |
| JUMLAH | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
