Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
5
0
5
114
114
1,385
1,158
7,248
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 210 | 2,76% | 114 | 1,50% | 96 | 1,26% |
| 2 | B | 288 | 3,78% | 148 | 1,94% | 140 | 1,84% |
| 3 | AB | 106 | 1,39% | 53 | 0,70% | 53 | 0,70% |
| 4 | O | 617 | 8,10% | 340 | 4,46% | 277 | 3,63% |
| 5 | A+ | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
| 8 | B- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 17 | 0,22% | 6 | 0,08% | 11 | 0,14% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6.374 | 83,64% | 3.205 | 42,05% | 3.169 | 41,58% |
| JUMLAH | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
