Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 5 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
2
118
1,159
1,157
7,022
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3.873 | 50,76% | 3.873 | 50,76% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3.757 | 49,24% | 0 | 0,00% | 3.757 | 49,24% |
| JUMLAH | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.630 | 100,00% | 3.873 | 50,76% | 3.757 | 49,24% | |
