Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
9
31
36
130
36
1,401
7,300
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3.866 | 50,77% | 3.866 | 50,77% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3.748 | 49,23% | 0 | 0,00% | 3.748 | 49,23% |
| JUMLAH | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.614 | 100,00% | 3.866 | 50,77% | 3.748 | 49,23% | |
