Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
29
97
114
1,368
1,158
7,231
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3.871 | 50,79% | 3.871 | 50,79% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3.750 | 49,21% | 0 | 0,00% | 3.750 | 49,21% |
| JUMLAH | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.621 | 100,00% | 3.871 | 50,79% | 3.750 | 49,21% | |
