| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
local_offer Desa Kedungmaling

| Nama Kegiatan | : | Pavingisasi RT 19, RW 08, Dsn. Kedungmaling III |
| Lokasi | : | Musholla Jum'at Legi, RT 19, RW 08, Dsn. Kedungmaling III |
| Anggaran | : | Rp. 85,097,000 |
| Volume | : | 130 x 3 m |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Meperlancar mobilitas dan perekonomian warga |
| Keterangan | : | Pelaksanaan Usulan Warga dalam Musrenbang Tahun 2023 |
local_offer Pavingisasi RT 19, RW 08, Dsn. Kedungmaling III
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran