| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
local_offer Desa Kedungmaling

| Nama Kegiatan | : | Pengaspalan Hotmix RT 16, Dsn. Kedungmaling II |
| Lokasi | : | RT 016 / RW 006 - KEDUNGMALING II |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Volume | : | Ruas 1:2,7x100; Ruas 2:2,4x47; Ruas 3:2,6x68 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Tahun | : | 2026 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Memperlancar mobilitas warga dan peninfkatan perekonomian masyarakat |
| Keterangan | : | Jalan rusak |
local_offer Pengaspalan Hotmix RT 16, Dsn. Kedungmaling II
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran