Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
27 Januari 2025 14:39:24 230 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 234.300.000,00 | 234.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 234.300.000,00 | 234.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.156.797.127,00 | 2.156.797.127,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.006.901.000,00 | 1.006.901.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 200.708.375,00 | 200.708.375,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 496.187.752,00 | 496.187.752,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.250.000,00 | 3.193.398,37 | 56.601,63 | 98,26 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.250.000,00 | 3.193.398,37 | 56.601,63 | 98,26 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.394.347.127,00 | 2.394.290.525,37 | 56.601,63 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 835.310.738,45 | 827.982.002,45 | 7.328.736,00 | 99,12 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.082.195.400,00 | 1.082.195.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 70.329.157,00 | 70.329.157,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 285.369.400,00 | 285.369.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.399.204.695,45 | 2.391.875.959,45 | 7.328.736,00 | 99,69 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -4.857.568,45 | 2.414.565,92 | -7.272.134,37 | -201,18 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 4.857.568,45 | 4.857.568,45 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 4.857.568,45 | 4.857.568,45 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 4.857.568,45 | 4.857.568,45 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 7.272.134,37 | -7.272.134,37 |
Untuk artikel ini
WARGA RT 25 GERUDUK POLSEK SOOKO
date_range 01 Juli 2025 favorite 2 Kali
QURBAN 27 SAPI DAN 70 KAMBING
date_range 07 Juni 2025 favorite 70 Kali
LAYANAN PECAH PAJAK
date_range 05 Juni 2025 favorite 26 Kali
KELAS IBU HAMIL
date_range 04 Juni 2025 favorite 24 Kali
PENYALURAN BLT-DD
date_range 03 Juni 2025 favorite 25 Kali
Survey BPBD
date_range 03 Juni 2025 favorite 26 Kali
PENANDA TANGAN AKTA PENDIRIAN KMP
date_range 02 Juni 2025 favorite 26 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024 favorite 10.184 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.908 Kali
Sejarah Desa
date_range 19 Januari 2022 favorite 4.962 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 25 Oktober 2021 favorite 4.241 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 005 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 3.255 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 006 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.420 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 008 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.304 Kali
Sekilas Info
date_range 17 November 2023 favorite 205 Kali
GIAT POSYANDU PUCUK MERAH DI BULAN MARET 2023
date_range 12 Maret 2023 favorite 180 Kali
Konsolidasi PKL Penerima Bantuan TKM Kemnaker RI
date_range 25 Agustus 2021 favorite 479 Kali
Pembahasan dan Pengesahan APBDes Desa Kedungmaling Tahun 2023
date_range 29 Desember 2022 favorite 190 Kali
Refleksi Akhir Tahun Ketua RT/RW Desa Kedungmaling
date_range 23 Desember 2022 favorite 217 Kali
Pertemuan Rutin Bulan Februari TP PKK Desa Kedungmaling
date_range 24 Februari 2022 favorite 253 Kali
Pembentukan Dan Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Kedungmaling
date_range 28 Desember 2021 favorite 2.139 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 134 |
Kemarin | : | 482 |
Total Pengunjung | : | 784.546 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.49 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran