| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
27 Januari 2025 14:37:45 203 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 337.400.000,00 | 315.400.000,00 | 22.000.000,00 | 93,48 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 337.400.000,00 | 315.400.000,00 | 22.000.000,00 | 93,48 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.311.125.300,00 | 2.311.125.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.152.886.000,00 | 1.152.886.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 206.224.300,00 | 206.224.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 502.015.000,00 | 502.015.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.066.705,00 | 2.276.877,88 | 789.827,12 | 74,25 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.066.705,00 | 2.276.877,88 | 789.827,12 | 74,25 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.651.592.005,00 | 2.628.802.177,88 | 22.789.827,12 | 99,14 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.135.902.984,00 | 961.023.553,44 | 174.879.430,56 | 84,60 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 779.243.446,00 | 779.243.446,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 82.588.056,00 | 78.497.540,00 | 4.090.516,00 | 95,05 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 325.345.500,00 | 291.346.500,00 | 33.999.000,00 | 89,55 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 520.151.700,00 | 520.151.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.843.231.686,00 | 2.630.262.739,44 | 212.968.946,56 | 92,51 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -191.639.681,00 | -1.460.561,56 | -190.179.119,44 | 13.120,96 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48.852.181,00 | 48.841.295,22 | 10.885,78 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 48.852.181,00 | 48.841.295,22 | 10.885,78 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 48.852.181,00 | 48.841.295,22 | 10.885,78 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -142.787.500,00 | 47.380.733,66 | -190.168.233,66 | ||||
Untuk artikel ini
Pelayanan Surat-Menyurat Bagi Warga Luar Desa Kedungmaling
date_range 29 Agustus 2025 favorite 214 Kali
Prosedur Pelayanan Surat-Menyurat di Kantor Desa Kedungmaling
date_range 27 Agustus 2025 favorite 395 Kali
WARGA RT 25 GERUDUK POLSEK SOOKO
date_range 01 Juli 2025 favorite 170 Kali
QURBAN 27 SAPI DAN 70 KAMBING
date_range 07 Juni 2025 favorite 181 Kali
LAYANAN PECAH PAJAK
date_range 05 Juni 2025 favorite 145 Kali
KELAS IBU HAMIL
date_range 04 Juni 2025 favorite 138 Kali
PENYALURAN BLT-DD
date_range 03 Juni 2025 favorite 121 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024 favorite 10.307 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.984 Kali
Sejarah Desa
date_range 19 Januari 2022 favorite 5.227 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 25 Oktober 2021 favorite 4.326 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 005 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 3.335 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 006 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.508 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 008 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.390 Kali
Lailatul Ijtima' Dan Santunan Dhuafa' Di Mushola Nur Jannah RW 02
date_range 16 Oktober 2021 favorite 340 Kali
Tasyakuran Tutup Tandur Di Gubuk Seng
date_range 24 Maret 2022 favorite 312 Kali
Safari Ramadan Hari Pertama Di Mushola Thoriqul Jannah
date_range 28 Maret 2023 favorite 293 Kali
Siapakah Juara Turnamen Sepakbola Di Kedungmaling Tahun Ini?
date_range 03 September 2022 favorite 375 Kali
Multi Giat Posyandu Melati Gang Puskesmas Sooko RW 09
date_range 19 Oktober 2021 favorite 344 Kali
Penyerahan Kartu BPJS
date_range 04 Desember 2023 favorite 323 Kali
Pleno TP PKK Desa Kedungmaling Februari 2023
date_range 23 Februari 2023 favorite 266 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 170 |
| Kemarin | : | 376 |
| Total Pengunjung | : | 864.437 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.56 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran