LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2021 (Semester I)

26 Agustus 2021
RIZKY DANIAR SYAH PUTRA
Dibaca 375 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2021 (Semester I)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGMALING

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 502.300.000,00 267.899.572,00 234.400.428,00 53,33
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 502.300.000,00 267.899.572,00 234.400.428,00 53,33
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.074.288.892,00 2.067.021.096,00 7.267.796,00 99,65
4.2.1. Dana Desa 866.530.000,00 866.530.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 151.464.892,00 149.375.654,00 2.089.238,00 98,62
4.2.3. Alokasi Dana Desa 456.294.000,00 451.115.442,00 5.178.558,00 98,87
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 19.628.444,00 21.844.806,00 -2.216.362,00 111,29
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 19.628.444,00 21.844.806,00 -2.216.362,00 111,29
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.596.217.336,00 2.356.765.474,00 239.451.862,00 90,78
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.729.977.032,00 1.485.600.776,00 244.376.256,00 85,87
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 238.162.200,00 221.450.500,00 16.711.700,00 92,98
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 50.987.200,00 50.987.200,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 301.977.450,00 293.736.250,00 8.241.200,00 97,27
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 277.500.000,00 276.700.000,00 800.000,00 99,71
JUMLAH BELANJA 2.598.603.882,00 2.328.474.726,00 270.129.156,00 89,60
SURPLUS / (DEFISIT) -2.386.546,00 28.290.748,00 -30.677.294,00 -8,44
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 20.550.546,00 20.550.546,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 20.550.546,00 20.550.546,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 20.550.546,00 20.550.546,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 18.164.000,00 48.841.294,00 -30.677.294,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 2.356.765.474,00 | Rp 2.596.217.336,00
90.78 %
BELANJA
Rp 2.328.474.726,00 | Rp 2.598.603.882,00
89.6 %
PEMBIAYAAN
Rp 20.550.546,00 | Rp 20.550.546,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 267.899.572,00 | Rp 502.300.000,00
53.33 %
Dana Desa
Rp 866.530.000,00 | Rp 866.530.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 149.375.654,00 | Rp 151.464.892,00
98.62 %
Alokasi Dana Desa
Rp 451.115.442,00 | Rp 456.294.000,00
98.87 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 600.000.000,00 | Rp 600.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp 21.844.806,00 | Rp 19.628.444,00
111.29 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 1.485.600.776,00 | Rp 1.729.977.032,00
85.87 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 221.450.500,00 | Rp 238.162.200,00
92.98 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 50.987.200,00 | Rp 50.987.200,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 293.736.250,00 | Rp 301.977.450,00
97.27 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 276.700.000,00 | Rp 277.500.000,00
99.71 %