Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
27 Agustus 2021 03:09:21 513 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 502.300.000,00 | 267.899.572,00 | 234.400.428,00 | 53,33 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 502.300.000,00 | 267.899.572,00 | 234.400.428,00 | 53,33 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.074.288.892,00 | 2.067.021.096,00 | 7.267.796,00 | 99,65 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 866.530.000,00 | 866.530.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 151.464.892,00 | 149.375.654,00 | 2.089.238,00 | 98,62 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456.294.000,00 | 451.115.442,00 | 5.178.558,00 | 98,87 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 19.628.444,00 | 21.844.806,00 | -2.216.362,00 | 111,29 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 19.628.444,00 | 21.844.806,00 | -2.216.362,00 | 111,29 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.596.217.336,00 | 2.356.765.474,00 | 239.451.862,00 | 90,78 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.729.977.032,00 | 1.485.600.776,00 | 244.376.256,00 | 85,87 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 238.162.200,00 | 221.450.500,00 | 16.711.700,00 | 92,98 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 50.987.200,00 | 50.987.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 301.977.450,00 | 293.736.250,00 | 8.241.200,00 | 97,27 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 277.500.000,00 | 276.700.000,00 | 800.000,00 | 99,71 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.598.603.882,00 | 2.328.474.726,00 | 270.129.156,00 | 89,60 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -2.386.546,00 | 28.290.748,00 | -30.677.294,00 | -8,44 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 20.550.546,00 | 20.550.546,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 20.550.546,00 | 20.550.546,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 20.550.546,00 | 20.550.546,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 18.164.000,00 | 48.841.294,00 | -30.677.294,00 |
Untuk artikel ini
QURBAN 27 SAPI DAN 70 KAMBING
date_range 07 Juni 2025 favorite 63 Kali
LAYANAN PECAH PAJAK
date_range 05 Juni 2025 favorite 19 Kali
KELAS IBU HAMIL
date_range 04 Juni 2025 favorite 17 Kali
PENYALURAN BLT-DD
date_range 03 Juni 2025 favorite 19 Kali
Survey BPBD
date_range 03 Juni 2025 favorite 18 Kali
PENANDA TANGAN AKTA PENDIRIAN KMP
date_range 02 Juni 2025 favorite 19 Kali
Bantuan Bedah Rumah Perkim DPRKP2 Tahun 2023
date_range 02 Februari 2025 favorite 107 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024 favorite 10.177 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.904 Kali
Sejarah Desa
date_range 19 Januari 2022 favorite 4.951 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 25 Oktober 2021 favorite 4.235 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 005 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 3.248 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 006 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.412 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 008 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.297 Kali
Giat Posyandu Melati Dalam Rangka Hari Gizi Nasional Tahun 2023
date_range 07 Februari 2023 favorite 204 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 001 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 737 Kali
Giat Posyandu Nusa Indah RW 04 Desa Kedungmaling
date_range 08 Oktober 2021 favorite 266 Kali
Studi Banding Pemdes Kedungmaling Dan KSM Keramba Ke Pasuruan
date_range 28 Februari 2023 favorite 192 Kali
Launching Inovasi Pelayanan Berbasis Digital di Pasar Kedungmaling
date_range 09 September 2021 favorite 980 Kali
Hari Pertama Haul Jam'ul Jawami' Ke-55 Tahun 2022 Desa Kedungmaling
date_range 16 Januari 2022 favorite 294 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.904 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 538 |
Kemarin | : | 708 |
Total Pengunjung | : | 778.708 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.251 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran