| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
27 Januari 2025 14:40:15 383 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 224.300.000,00 | 0,00 | 224.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 224.300.000,00 | 0,00 | 224.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.793.111.000,00 | 0,00 | 1.793.111.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.097.023.000,00 | 0,00 | 1.097.023.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 200.708.000,00 | 0,00 | 200.708.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 495.380.000,00 | 0,00 | 495.380.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.020.661.000,00 | 0,00 | 2.020.661.000,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 993.719.334,37 | 0,00 | 993.719.334,37 | 0,00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 613.189.400,00 | 0,00 | 613.189.400,00 | 0,00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 55.395.000,00 | 0,00 | 55.395.000,00 | 0,00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 218.923.600,00 | 0,00 | 218.923.600,00 | 0,00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 123.000.000,00 | 0,00 | 123.000.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.004.227.334,37 | 0,00 | 2.004.227.334,37 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 16.433.665,63 | 0,00 | 16.433.665,63 | inf | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 7.272.134,37 | 0,00 | 7.272.134,37 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 7.272.134,37 | 0,00 | 7.272.134,37 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 7.272.134,37 | 0,00 | 7.272.134,37 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 23.705.800,00 | 0,00 | 23.705.800,00 | ||||
Untuk artikel ini
Pelayanan Surat-Menyurat Bagi Warga Luar Desa Kedungmaling
date_range 29 Agustus 2025 favorite 214 Kali
Prosedur Pelayanan Surat-Menyurat di Kantor Desa Kedungmaling
date_range 27 Agustus 2025 favorite 395 Kali
WARGA RT 25 GERUDUK POLSEK SOOKO
date_range 01 Juli 2025 favorite 170 Kali
QURBAN 27 SAPI DAN 70 KAMBING
date_range 07 Juni 2025 favorite 181 Kali
LAYANAN PECAH PAJAK
date_range 05 Juni 2025 favorite 145 Kali
KELAS IBU HAMIL
date_range 04 Juni 2025 favorite 138 Kali
PENYALURAN BLT-DD
date_range 03 Juni 2025 favorite 121 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024 favorite 10.307 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.984 Kali
Sejarah Desa
date_range 19 Januari 2022 favorite 5.227 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 25 Oktober 2021 favorite 4.326 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 005 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 3.335 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 006 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.508 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 008 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.390 Kali
Pengukuran Tanah Aset Desa
date_range 28 Juli 2021 favorite 398 Kali
Vaksinasi Covid 19 Hari Pertama di Balai Desa Kedungmaling
date_range 15 Juli 2021 favorite 290 Kali
Supervisi Fasilitatif UPT Puskesmas Sooko Ke Polindes Kedungmaling
date_range 13 Januari 2022 favorite 302 Kali
DATA PENERIMA BANTUAN
date_range 28 Juli 2021 favorite 1.970 Kali
Rabu Berkah
date_range 30 November 2023 favorite 234 Kali
Sekda sidak Harga dan Ketersediaan Beras.
date_range 07 Desember 2023 favorite 235 Kali
Update Covid-19 per 27 Agustus 2021 di Jawa Timur
date_range 28 Agustus 2021 favorite 287 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 172 |
| Kemarin | : | 376 |
| Total Pengunjung | : | 864.439 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.56 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran