Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
27 Januari 2025 14:38:28 113 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 166.300.000,00 | 166.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 144.300.000,00 | 144.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.713.155.727,00 | 2.713.155.729,00 | -2,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 944.406.000,00 | 944.406.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 171.921.997,00 | 171.921.999,00 | -2,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 496.827.730,00 | 496.827.730,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 139.848.804,88 | 141.686.147,56 | -1.837.342,68 | 101,31 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 136.598.800,00 | 136.598.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.250.004,88 | 5.087.347,56 | -1.837.342,68 | 156,53 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.019.304.531,88 | 3.021.141.876,56 | -1.837.344,68 | 100,06 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 917.100.765,88 | 914.080.542,11 | 3.020.223,77 | 99,67 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.740.002.770,00 | 1.740.002.770,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 83.154.804,88 | 83.154.804,88 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 86.710.500,00 | 86.710.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 234.000.000,00 | 234.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.060.968.840,76 | 3.057.948.616,99 | 3.020.223,77 | 99,90 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -41.664.308,88 | -36.806.740,43 | -4.857.568,45 | 113,20 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 4.857.568,45 | -4.857.568,45 |
Untuk artikel ini
QURBAN 27 SAPI DAN 70 KAMBING
date_range 07 Juni 2025 favorite 45 Kali
LAYANAN PECAH PAJAK
date_range 05 Juni 2025 favorite 4 Kali
KELAS IBU HAMIL
date_range 04 Juni 2025 favorite 3 Kali
PENYALURAN BLT-DD
date_range 03 Juni 2025 favorite 3 Kali
Survey BPBD
date_range 03 Juni 2025 favorite 3 Kali
PENANDA TANGAN AKTA PENDIRIAN KMP
date_range 02 Juni 2025 favorite 3 Kali
Bantuan Bedah Rumah Perkim DPRKP2 Tahun 2023
date_range 02 Februari 2025 favorite 94 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024 favorite 10.163 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.892 Kali
Sejarah Desa
date_range 19 Januari 2022 favorite 4.927 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 25 Oktober 2021 favorite 4.226 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 005 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 3.238 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 006 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.399 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 008 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.282 Kali
PENYALURAN BLT-DD
date_range 03 Juni 2025 favorite 3 Kali
Hari Pertama Safari Ramadhan Pemdes Kedungmaling
date_range 13 April 2022 favorite 269 Kali
Pelatihan Desain Grafis & Pembuatan Website di Kecamatan Sooko
date_range 16 September 2021 favorite 273 Kali
Baksos RSI Sakinah Mojokerto untuk Anak Yatim/Piatu
date_range 23 Juli 2021 favorite 297 Kali
Rapat Perispan Peringatan HUT RI ke-76 Tahun 2021
date_range 05 Agustus 2021 favorite 293 Kali
Gerak Posyandu Melati RW 09 Desa Kedungmaling
date_range 17 September 2021 favorite 299 Kali
Pembukaan Kantor dan Unit Usaha BUMDes Anugerah Sejahtera
date_range 03 Agustus 2022 favorite 288 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 113 |
Kemarin | : | 302 |
Total Pengunjung | : | 765.731 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran