Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
27 Januari 2025 14:38:28 88 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 166.300.000,00 | 166.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 144.300.000,00 | 144.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.713.155.727,00 | 2.713.155.729,00 | -2,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 944.406.000,00 | 944.406.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 171.921.997,00 | 171.921.999,00 | -2,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 496.827.730,00 | 496.827.730,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 139.848.804,88 | 141.686.147,56 | -1.837.342,68 | 101,31 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 136.598.800,00 | 136.598.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.250.004,88 | 5.087.347,56 | -1.837.342,68 | 156,53 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.019.304.531,88 | 3.021.141.876,56 | -1.837.344,68 | 100,06 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 917.100.765,88 | 914.080.542,11 | 3.020.223,77 | 99,67 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.740.002.770,00 | 1.740.002.770,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 83.154.804,88 | 83.154.804,88 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 86.710.500,00 | 86.710.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 234.000.000,00 | 234.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.060.968.840,76 | 3.057.948.616,99 | 3.020.223,77 | 99,90 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -41.664.308,88 | -36.806.740,43 | -4.857.568,45 | 113,20 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 41.664.308,88 | 41.664.308,88 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 4.857.568,45 | -4.857.568,45 |
Untuk artikel ini
Bantuan Bedah Rumah Perkim DPRKP2 Tahun 2023
date_range 02 Februari 2025 favorite 80 Kali
Bantuan Jamban Dana Desa
date_range 27 Januari 2025 favorite 105 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2025
date_range 27 Januari 2025 favorite 126 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2024
date_range 27 Januari 2025 favorite 195 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2023
date_range 27 Januari 2025 favorite 88 Kali
Laporan Realisasi APBDes 2022
date_range 27 Januari 2025 favorite 70 Kali
Penyembelihan Hewan Qurban
date_range 17 Juni 2024 favorite 353 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024 favorite 10.117 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.765 Kali
Sejarah Desa
date_range 19 Januari 2022 favorite 4.876 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 25 Oktober 2021 favorite 4.215 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 005 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 3.224 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 006 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.383 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 008 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.268 Kali
Giat Akhir Tahun Posyandu Melati Gg. Puskesmas RW 08 Kedungmaling
date_range 17 Desember 2021 favorite 267 Kali
MAKLUMAT PPID
date_range 28 April 2019 favorite 257 Kali
Safari Ramadhan Pemdes Kedungmaling Hari Ke-7 Di Mushola Al-Muhsin
date_range 21 April 2022 favorite 334 Kali
Lailatul Ijtima' Dan Santunan Janda Dhuafa Di Mushola Al Harun
date_range 20 November 2021 favorite 254 Kali
Aplikasi Cek Bansos Terbaru Agustus 2021
date_range 26 Agustus 2021 favorite 240 Kali
Tasyakuran Tutup Tandur Di Gubuk Seng
date_range 24 Maret 2022 favorite 245 Kali
UK Petra Surabaya kunjungi TPR3R Senyum
date_range 07 Desember 2023 favorite 252 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 224 |
Kemarin | : | 480 |
Total Pengunjung | : | 748.373 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.144.79.121 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran