| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 7 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
31 Desember 2020 18:51:40 447 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 125.550.000,00 | 117.050.000,00 | 8.500.000,00 | 93,23 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 125.550.000,00 | 117.050.000,00 | 8.500.000,00 | 93,23 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.426.161.892,00 | 1.426.161.892,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 818.403.000,00 | 818.403.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 151.464.892,00 | 151.464.892,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456.294.000,00 | 456.294.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 50.321.319,16 | 50.195.769,98 | 125.549,18 | 99,75 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 47.717.545,00 | 47.717.545,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.603.774,16 | 2.478.224,98 | 125.549,18 | 95,18 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.602.033.211,16 | 1.593.407.661,98 | 8.625.549,18 | 99,46 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 656.700.286,00 | 652.732.191,00 | 3.968.095,00 | 99,40 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 215.208.700,00 | 215.208.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 136.294.500,00 | 132.149.500,00 | 4.145.000,00 | 96,96 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 14.550.500,00 | 13.487.500,00 | 1.063.000,00 | 92,69 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 615.621.500,00 | 615.621.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.638.375.486,00 | 1.629.199.391,00 | 9.176.095,00 | 99,44 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -36.342.274,84 | -35.791.729,02 | -550.545,82 | 101,54 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 56.342.275,00 | 56.342.275,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 56.342.275,00 | 56.342.275,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 36.342.275,00 | 56.342.275,00 | -20.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,16 | 20.550.545,98 | -20.550.545,82 | ||||
Untuk artikel ini
Pelayanan Surat-Menyurat Bagi Warga Luar Desa Kedungmaling
date_range 29 Agustus 2025 favorite 244 Kali
Prosedur Pelayanan Surat-Menyurat di Kantor Desa Kedungmaling
date_range 27 Agustus 2025 favorite 438 Kali
WARGA RT 25 GERUDUK POLSEK SOOKO
date_range 01 Juli 2025 favorite 197 Kali
QURBAN 27 SAPI DAN 70 KAMBING
date_range 07 Juni 2025 favorite 209 Kali
LAYANAN PECAH PAJAK
date_range 05 Juni 2025 favorite 164 Kali
KELAS IBU HAMIL
date_range 04 Juni 2025 favorite 166 Kali
PENYALURAN BLT-DD
date_range 03 Juni 2025 favorite 144 Kali
Pemutihan Tanah.
date_range 10 Januari 2024 favorite 10.342 Kali
5 Fakta Penting Mengapa Harus Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
date_range 10 Agustus 2021 favorite 5.993 Kali
Sejarah Desa
date_range 18 Januari 2022 favorite 5.315 Kali
Pelantikan Pegurus Anak Ranting NU Kedungmaling Periode 2021-2026
date_range 24 Oktober 2021 favorite 4.355 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 005 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 3.352 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 006 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.516 Kali
LOMBA VIDEO GOTONG ROYONG RW 008 DESA KEDUNGMALING
date_range 23 Agustus 2021 favorite 2.400 Kali
Vaksinasi Dosis Ke-2 Dengan Multi Vaksin Di Balai Desa Kedungmalng
date_range 15 Oktober 2021 favorite 306 Kali
Giat Posyandu Lansia ‘Nyiur Kelapa’ Bulan Juli 2022
date_range 21 Juli 2022 favorite 308 Kali
Geliat Warga RW 008 Desa Kedungmaling Dalam Rangka Normalisasi Saluran Drainase
date_range 28 Agustus 2021 favorite 321 Kali
GIAT POSYANDU PUCUK MERAH DI BULAN MARET 2023
date_range 12 Maret 2023 favorite 246 Kali
Pertemuan Rutin Bulan Februari TP PKK Desa Kedungmaling
date_range 24 Februari 2022 favorite 308 Kali
Gelombang 20 Kartu Prakerja Telah Dibuka
date_range 10 September 2021 favorite 432 Kali
Do'a Bersama "Pengecoran Jalan Lingkungan RT 25, RW 09"
date_range 15 November 2023 favorite 271 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 198 |
| Kemarin | : | 824 |
| Total Pengunjung | : | 878.881 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.137 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran