LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2020
01 Januari 2021
RIZKY DANIAR SYAH PUTRA
Dibaca 335 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGMALINGTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 125.550.000,00 | 117.050.000,00 | 8.500.000,00 | 93,23 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 125.550.000,00 | 117.050.000,00 | 8.500.000,00 | 93,23 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.426.161.892,00 | 1.426.161.892,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 818.403.000,00 | 818.403.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 151.464.892,00 | 151.464.892,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456.294.000,00 | 456.294.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 50.321.319,16 | 50.195.769,98 | 125.549,18 | 99,75 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 47.717.545,00 | 47.717.545,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.603.774,16 | 2.478.224,98 | 125.549,18 | 95,18 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.602.033.211,16 | 1.593.407.661,98 | 8.625.549,18 | 99,46 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 656.700.286,00 | 652.732.191,00 | 3.968.095,00 | 99,40 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 215.208.700,00 | 215.208.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 136.294.500,00 | 132.149.500,00 | 4.145.000,00 | 96,96 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 14.550.500,00 | 13.487.500,00 | 1.063.000,00 | 92,69 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 615.621.500,00 | 615.621.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.638.375.486,00 | 1.629.199.391,00 | 9.176.095,00 | 99,44 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -36.342.274,84 | -35.791.729,02 | -550.545,82 | 101,54 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 56.342.275,00 | 56.342.275,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 56.342.275,00 | 56.342.275,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 36.342.275,00 | 56.342.275,00 | -20.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,16 | 20.550.545,98 | -20.550.545,82 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 1.593.407.661,98 | Rp 1.602.033.211,16
Rp 1.593.407.661,98 | Rp 1.602.033.211,16
BELANJA
Rp 1.629.199.391,00 | Rp 1.638.375.486,00
Rp 1.629.199.391,00 | Rp 1.638.375.486,00
PEMBIAYAAN
Rp 56.342.275,00 | Rp 36.342.275,00
Rp 56.342.275,00 | Rp 36.342.275,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 117.050.000,00 | Rp 125.550.000,00
Rp 117.050.000,00 | Rp 125.550.000,00
Dana Desa
Rp 818.403.000,00 | Rp 818.403.000,00
Rp 818.403.000,00 | Rp 818.403.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 151.464.892,00 | Rp 151.464.892,00
Rp 151.464.892,00 | Rp 151.464.892,00
Alokasi Dana Desa
Rp 456.294.000,00 | Rp 456.294.000,00
Rp 456.294.000,00 | Rp 456.294.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp 47.717.545,00 | Rp 47.717.545,00
Rp 47.717.545,00 | Rp 47.717.545,00
Bunga Bank
Rp 2.478.224,98 | Rp 2.603.774,16
Rp 2.478.224,98 | Rp 2.603.774,16
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 652.732.191,00 | Rp 656.700.286,00
Rp 652.732.191,00 | Rp 656.700.286,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 215.208.700,00 | Rp 215.208.700,00
Rp 215.208.700,00 | Rp 215.208.700,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 132.149.500,00 | Rp 136.294.500,00
Rp 132.149.500,00 | Rp 136.294.500,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 13.487.500,00 | Rp 14.550.500,00
Rp 13.487.500,00 | Rp 14.550.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 615.621.500,00 | Rp 615.621.500,00
Rp 615.621.500,00 | Rp 615.621.500,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin